SUPRA 180 BP PRESTIGE
Nouveau produit
- GARANTIE 5 ANS -
Pour une surface d'habitation jusqu'à 300 m²
Disponible sous 15 jours
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Centrale d'aspiration 180 BP PRESTIGE
- GARANTIE 5 ANS -
Pour une surface d'habitation jusqu'à 300 m²
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Marques | GV SUPRA 180 BP Plus |
Puissance Edf | 1750 |
Débit d'air | 235 |
Hauteur | 810 |
GARANTIE | 5 ANS |
Voltage | 230 V |
Superficie | 300 m² maximum |
Capacité cuve | 17 Litres |
Alimentation | Prises Volt dc : 12 |
Description centrale d'aspiration SUPRA 180 BP PRESTIGE :
Moteur Thru-Flow de marque DOMEL
Alimentation Volt : 230
Puissance moteur kW : 1750
Surface conseillée : 300m² maximum.
Contenance de la cuve/du sac : 17 Litres
Débit d'air m³/h : 235
Dépression : 3400 mm
Alimentation prises Volt dc : 12
Hauteur mm : 810
Article | Centrale d'Asp. SUPRA 140M Plus | Centrale d'Asp. SUPRA 140M Prestige | Centrale d'Asp. Supra 160 M Plus | Centrale d'Asp. Supra 160 M Prestige | Centrale d'Asp. SUPRA 160L Plus | Centrale d'Asp. SUPRA 160L Prestige | Centrale d'Asp. SUPRA 180 BP Confort | Centrale d'Asp. SUPRA 180 BP Plus | Centrale d'Asp. SUPRA 180 BP Prestige | Centrale d'Asp. Supra 190 BP Plus | Centrale d'Asp. Supra 190 BP Prestige | Centrale d'Asp. Supra 210L Plus | Centrale d'Asp. Supra 210L Prestige |
Superficie max m² | 150 | 150 | 300 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | ||||
Alimentation Volt ac | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Puissance moteur kW | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 | 1750 | 1750 |
Débit d'air m³/h | 190 | 190 | 235 | 235 | 219 | 219 | 235 | 235 | 235 | ||||
Alimentation prises Volt dc | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Contenance de la cuve/du sac BiVac I | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | nc | |
Hauteur mm | 610 | 610 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | nc | nc | nc | |
Largeur mm | nc | nc | 300 | 300 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |||
Fréquence Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Dépréssion : | 3180 mm | 3180 mm | 3650 mm | 3650 mm | 3650 mm | 3650 mm | 3400 mm | 3400 mm | 3400 mm | 3800 mm | 3800 mm | 3900 mm | 3900 mm |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
934,00 €
873,00 €
885,00 €
419,00 €
519,00 €
619,00 €
2 999,00 €
1 220,00 €
1 634,00 €
1 894,00 €
227,61 €
236,25 €
499,00 € 579,64 €
1 610,00 €
1 050,00 €
1 400,00 €
1 990,00 €
2 100,00 €
2 350,00 €
1 599,00 €
599,00 €
844,98 €
808,98 €
885,78 €
849,78 €
880,94 €
820,98 €
791,79 €
1 429,00 € 1 645,00 €